Bezeichnung* | VPE | UVP | |
SportBar | 25 | € 54,75 | |
ProteinBar | 25 | € 62,25 | |
4:1 TrainingBar | 25 | € 54,75 | |
EnergyGel | 20 | € 29,80 | |
EnergyGel+Koffein | 20 | € 29,80 | |
IsoGel | 25 | € 47,25 | |
IsoGel+Koffein | 25 | € 47,25 | |
Zero | 8 | € 79,60 | |
750ml Trinkflasche | 10 | € 39,90 | |
€ 405,45 | |||
Inkl. Verkaufsdisplay kostenlos | |||
* Geschmacksrichtungen sortiert |
Ein TrialPack bestehend aus:
Alles was für ein 2-3h Rennen benötigt wird.
Einzel Verkauswert: 11,71€
Bezeichnung* | VPE | UVP | |
Zero Neutral | 8 | € 79,60 | |
Zero Berry | 2x8 | € 159,20 | |
Zero Grapefruit | 8 | € 79,60 | |
Zero Kirsch/Orange | 2x8 | € 159,20 | |
Zero Zitrone | 8 | € 79,60 | |
Zero Xtreme Berry | 2x8 | € 159,20 | |
Zero Xtreme Grapefruit | 8 | € 79,60 | |
750ml Trinkflasche | 10 | € 39,90 | |
€ 835,90 | |||
Inkl. Verkaufsdisplay kostenlos | |||
+ 100x3 Produktproben kostenlos |
Nährwertangaben | Pro Tablette(4g) | pro 100g |
Energie (K/Kcal) | 7/1,7 | 175/42 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | <0,1 | <2 |
Fett (g) | 0 | 0 |
Ballaststoffe (g) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 250 | 6500 |
Kalium (mg) | 90 | 2250 |
Calcium (mg) | 80 | 2000 |
Magnesium (mg) | 32 | 800 |
Vitamin C (mg) | 13 | 325 |
Inhaltsstoffe:
Säuerungsmittel (Zitronensäure, Apfelsäure), Natriumhydrogencarbonat, Süßungsmittel (Sorbit, Sucralose), Natriumcitrat, Kaliumcitrat,Magnesiumcarbonat, Natürliche Geschmackstoffe, Natüliche Farbstoffe ( Berry:Rote Beete.Schwarzmöhre, Kurkuma;Cherry-Orange:Rote Beete, Beta-Carotin; Citrus: Riboflavin; Pink- Grapefruit: Rote Beete, Riboflavin), Maltodextrin, Caliumcarbonat, Grüntee-Extrakt, Ascorbinsäure
HIGH5 Grundbestückung mit den gängigsten Produkten und Geschmacksrichtungen:
Grundbestückung | |||
Bezeichnung | Geschmack | VPE | UVP |
Riegel | |||
EnergyBar | Banane | 25 | € 54,75 |
EnergyBar | Waldbeere | 25 | € 54,75 |
EnergyBar | Kokos | 25 | € 54,75 |
SportBar | Waldbeere | 25 | € 54,75 |
SportBar | Karamell | 25 | € 54,75 |
ProteinBar | Banane-Vanillie | 25 | € 62,25 |
4:1 TrainingBar | Erdbeere | 25 | € 54,75 |
Gels | |||
EnergyGel | Sommer Früchte | 20 | € 29,80 |
EnergyGel | Banane | 20 | € 29,80 |
EnergyGel | Apfel | 20 | € 29,80 |
EnergyGel+Koffein | Orange | 20 | € 29,80 |
EnergyGel+Koffein | Himbeere | 20 | € 29,80 |
IsoGel | Orange | 25 | € 47,25 |
IsoGel | Berry | 25 | € 47,25 |
IsoGel+Koffein | Zitrone | 25 | € 47,25 |
Getränke | |||
Zero | Berry | 8 | € 79,60 |
Zero | Kirsch/Orange | 8 | € 79,60 |
Zero X´treme+Koffein | Berry | 8 | € 79,60 |
Zero X´treme+Koffein | Grapefruit | 8 | € 79,60 |
EnergySource | Orange | 12 | € 17,88 |
EnergySource | Sommer Früchte | 12 | € 17,88 |
EnergySource+Koffein | Zitrone | 12 | € 17,88 |
EnergySource | Orange | 1 | € 42,95 |
EnergySource | Sommer Früchte | 1 | € 42,95 |
EnergySource+Koffein | Zitrone | 1 | € 42,95 |
4:1 EnergySource | Zitrone | 12 | € 23,88 |
4:1 EnergySource | Sommer Früchte | 12 | € 23,88 |
4:1 EnergySource | Zitrone | 1 | € 54,95 |
4:1 EnergySource | Sommer Früchte | 1 | € 54,95 |
EnergySource X´treme | Zitrone | 12 | € 23,88 |
EnergySource X´treme | Zitrone | 1 | € 39,95 |
TrialPacks | 10 | € 79,90 |
Ausdauersport Pack bestehend aus:
2x | HIGH5 Energy Gel |
2x | HIGH5 Energy Gel Koffein |
1x | HIGH5 Energy Gel Aqua Koffein |
2x | HIGH5 Energy Drink Sachet (47g) |
1x | HIGH5 Energy Drink Koffein Hit Sachet (47g) |
1x | HIGH5 Recovery Drink Sachet (60g) |
2x | HIGH5 Energy Bar |
1x | HIGH5 Zero Citrus (10 Tabletten) |
1x | HIGH5 Zero Koffein Hit Sachet |
1x | HIGH5 750ml Trinkflasche |
Alles was für ein 2-3h Rennen benötigt wird.
Einzel-UVP: 29,95€
Ein TrialPack bestehend aus:
Einzel Verkauswert: 9,98€
Während hoher körperlicher Belastung ist der Körper besonders auf eine ausreichende und konstante Versorgung
mit Kohlenhydraten angewiesen. HIGH5 Energy Slow Release enthält Isomaltulose, ein langsam verdauendes Kohlenhydrat, das eine stabile und anhaltende Energieversorgung für länger anhaltende Energie während des Sports bietet.
Dadurch wird ein Anstieg des Blutzuckerspiegels und eine Insulinreaktion
vermieden, die bei anderen zuckerhaltigen Getränken häufig auftritt.
HIGH5 Energy Slow Release wurde außerdem mit einem neuen
Elektrolytkomplex erweitert, der für eine belebende Portion Magnesium sorgt. Auf
natürliche Weise aus Meerwasser gewonnen, sorgt HIGH5 Energy Slow Release damit für
einen optimalen Ausgleich des Elektrolythaushaltes. Es bietet alle wichtigen
Stoffe die für körpliche Höchstleistung benötigt werden.
• Für mehr Energie und längere Ausdauer
• Natürliche Meeresmineralien
• In Zusammenarbeit mit Bora - Hansgrohe entwickelt
• Geeignet für Vegetarier und Veganer